根據(jù)2023(托)第004號(hào)《PF277·連云港帶號(hào)封》藏品托管公告,本公司組織相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)人所遞交該托管公告之藏品在指定地點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)鑒定。此次因托管藏品數(shù)量較多,鑒定周期較長(zhǎng),考慮托管人能夠及時(shí)得知鑒定結(jié)果,本公司將每周更新最新鑒定結(jié)果,直至藏品全部鑒定完成。單個(gè)藏品全部完成鑒定后,本公司會(huì)將該藏品入庫(kù)數(shù)據(jù)移交至合作平臺(tái)。
托管會(huì)員可隨時(shí)登錄中藏倉(cāng)儲(chǔ)官方網(wǎng)站查看最新托管鑒定情況。登錄網(wǎng)址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鑒定入庫(kù)藏品清單 :
序號(hào) | 藏品名稱 | 第一批次入庫(kù)數(shù)量 | 本次入庫(kù) | 合計(jì)入庫(kù) | 是否鑒定完成 | 備注 |
1 | 2016年JP/JF豹子號(hào) | 324 | 0 | 324 | 出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)與入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)相同,但允許存在自然形成的黃斑。 | |
2 | 2016年P(guān)P/PF/XK豹子號(hào) | 13 | 0 | 13 | ||
3 | 2017年JP/JF豹子號(hào) | 53 | 0 | 53 | ||
4 | JF118·長(zhǎng)春電影制片廠帶號(hào)封 | 417 | 0 | 417 | ||
5 | JF119·一屆青運(yùn)會(huì)帶號(hào)封 | 13303 | 0 | 13303 | ||
6 | JF120·長(zhǎng)征勝利帶號(hào)封 | 4581 | 0 | 4581 | ||
7 | JF121·地理大會(huì)帶號(hào)封 | 7662 | 0 | 7662 | ||
8 | JF122·一帶一路帶號(hào)封 | 437 | 0 | 437 | ||
9 | JF123·全民抗戰(zhàn)爆發(fā)帶號(hào)封 | 2673 | 0 | 2673 | ||
10 | JF124·中國(guó)人民大學(xué)帶號(hào)封 | 3105 | 0 | 3105 | ||
11 | JF125·可燃冰帶號(hào)封 | 3816 | 0 | 3816 | ||
12 | JF129·告臺(tái)灣同胞書帶號(hào)封 | 173 | 0 | 173 | ||
13 | JF130·解放日?qǐng)?bào)帶號(hào)封 | 47 | 0 | 47 | ||
14 | JF131·二界青運(yùn)會(huì)帶號(hào)封 | 1975 | 0 | 1975 | ||
15 | JF133·重慶大學(xué)帶號(hào)封 | 4041 | 0 | 4041 | ||
16 | JF134 蘇州大學(xué)120周年紀(jì)念封 | 2459 | 0 | 2459 | ||
17 | JF135 2020珠峰測(cè)量帶號(hào)封 | 963 | 0 | 963 | ||
18 | JP205·第二屆集藏博覽會(huì) | 9013 | 0 | 9013 | ||
19 | JP206·北郵建校60周年 | 2437 | 107929 | 110366 | ||
20 | JP207·水利高等教育 | 1719 | 0 | 1719 | ||
21 | JP208·中國(guó)-俄羅斯博覽會(huì) | 4550 | 60500 | 65050 | ||
22 | JP209·世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì) | 1501 | 66800 | 68301 | ||
23 | JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 | 8083 | 0 | 8083 | ||
24 | JP211·海南環(huán)島高鐵建成開通 | 9001 | 0 | 9001 | ||
25 | JP212·十三屆冬運(yùn)會(huì)帶號(hào)片 | 18005 | 48979 | 66984 | ||
26 | JP214·西南大學(xué)帶號(hào)片 | 15187 | 0 | 15187 | ||
27 | JP219·房山云居寺帶號(hào)片 | 133761 | 0 | 133761 | ||
28 | JP220·吉林大學(xué)帶號(hào)片 | 12970 | 0 | 12970 | ||
29 | JP221·絲綢之路文博會(huì)帶號(hào)片 | 11999 | 0 | 11999 | ||
30 | JP222·戲耀中西帶號(hào)片 | 2959 | 0 | 2959 | ||
31 | JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號(hào)片 | 3441 | 0 | 3441 | ||
32 | JP224·世界城市峰會(huì)帶號(hào)片 | 1265 | 0 | 1265 | ||
33 | JP225·一帶一路帶號(hào)片 | 2724 | 0 | 2724 | ||
34 | JP226·C919大型客機(jī)首飛帶號(hào)片 | 7605 | 0 | 7605 | ||
35 | JP227·2017集郵周帶號(hào)片 | 4603 | 0 | 4603 | ||
36 | JP228·世界攝影大會(huì)帶號(hào)片 | 11009 | 0 | 11009 | ||
37 | JP229·第九屆花博會(huì)帶號(hào)片 | 577 | 0 | 577 | ||
38 | JP230·2017集藏文博會(huì)帶號(hào)片 | 8242 | 0 | 8242 | ||
39 | JP231·上海財(cái)大帶號(hào)片 | 9943 | 0 | 9943 | ||
40 | JP232·防治荒漠化大會(huì)帶號(hào)片 | 1575 | 0 | 1575 | ||
41 | JP233·綿陽(yáng)專項(xiàng)郵展帶號(hào)片 | 5502 | 0 | 5502 | ||
42 | JP235·改革開放四十周年帶號(hào)片 | 341 | 0 | 341 | ||
43 | JP237·2018年世界擊劍錦標(biāo)賽帶號(hào)片 | 128 | 0 | 128 | ||
44 | JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號(hào)片 | 3619 | 0 | 3619 | ||
45 | JP241·亞歐博覽會(huì)帶號(hào)片 | 122 | 0 | 122 | ||
46 | JP242·航天專題郵展帶號(hào)片 | 853 | 0 | 853 | ||
47 | JP244·南京長(zhǎng)江大橋帶號(hào)片 | 356 | 0 | 356 | ||
48 | JP246·金絲猴帶號(hào)片 | 6159 | 0 | 6159 | ||
49 | JP247·壯麗七十年帶號(hào)片 | 10 | 0 | 10 | ||
50 | JP248·雪龍2帶號(hào)片 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | JP250·第十屆殘運(yùn)會(huì)帶號(hào)片 | 69 | 0 | 69 | ||
52 | JP257 善璉農(nóng)民郵展帶號(hào)片 | 2414 | 0 | 2414 | ||
53 | JP258·天壇建成600年帶號(hào)片 | 1402 | 0 | 1402 | ||
54 | PF259·馬踏飛燕帶號(hào)封 | 220 | 0 | 220 | ||
55 | PF260·信達(dá)天下帶號(hào)封 | 443 | 0 | 443 | ||
56 | PF261·美麗鄉(xiāng)村帶號(hào)封 | 416 | 0 | 416 | ||
57 | PF262·祥泰之州帶號(hào)封 | 1086 | 0 | 1086 | ||
58 | PF263·預(yù)防犯罪帶號(hào)封 | 258 | 0 | 258 | ||
59 | PF264·紅色旅游淮安帶號(hào)封 | 1008 | 0 | 1008 | ||
60 | PF265·無(wú)錫印象帶號(hào)封 | 314 | 0 | 314 | ||
61 | PF267·不忘初心封 | 2382 | 0 | 2382 | ||
62 | PF268·古鎮(zhèn)盛澤帶號(hào)封 | 97 | 0 | 97 | ||
63 | PF272·團(tuán)圓帶號(hào)封 | 41 | 0 | 41 | ||
64 | PF274·北京冬奧會(huì)吉祥物帶號(hào)封 | 203 | 0 | 203 | ||
65 | PF274·北京冬殘奧會(huì)吉祥物帶號(hào)封 | 211 | 0 | 211 | ||
66 | PF280·臺(tái)州大陳島 | 1065 | 0 | 1065 | ||
67 | PP263·天安門帶號(hào)片 | 445 | 0 | 445 | ||
68 | PP265·長(zhǎng)征帶號(hào)片 | 1963 | 0 | 1963 | ||
69 | PP266·美麗鄉(xiāng)村帶號(hào)片 | 1593 | 0 | 1593 | ||
70 | PP267·南寧國(guó)際會(huì)展帶號(hào)片 | 229 | 0 | 229 | ||
71 | PP268·香格里拉普達(dá)措帶號(hào)片 | 4018 | 0 | 4018 | ||
72 | PP269·梅里雪山帶號(hào)片 | 231 | 0 | 231 | ||
73 | PP270·中華戲曲帶號(hào)片 | 4752 | 0 | 4752 | ||
74 | PP271·廣西潿洲島帶號(hào)片 | 4490 | 0 | 4490 | ||
75 | PP273·句容茅山帶號(hào)片 | 357 | 0 | 357 | ||
76 | PP274·重慶風(fēng)貌帶號(hào)片 | 1004 | 0 | 1004 | ||
77 | PP275·滇池帶號(hào)片 | 288 | 0 | 288 | ||
78 | PP276·特色農(nóng)產(chǎn)品帶號(hào)片 | 275 | 0 | 275 | ||
79 | PP277·赤水丹霞帶號(hào)片 | 601 | 0 | 601 | ||
80 | PP278·喀納斯風(fēng)光帶號(hào)片 | 664 | 0 | 664 | ||
81 | PP279·詩(shī)畫揚(yáng)州帶號(hào)片 | 1322 | 0 | 1322 | ||
82 | PP280·南普陀寺帶號(hào)片 | 2173 | 0 | 2173 | ||
83 | PP281·創(chuàng)意大賽帶號(hào)片 | 2183 | 0 | 2183 | ||
84 | PP282·預(yù)防職務(wù)犯罪帶號(hào)片 | 324 | 0 | 324 | ||
85 | PP283·劉基故里帶號(hào)片 | 429 | 0 | 429 | ||
86 | PP284·桂林山水帶號(hào)片 | 1634 | 0 | 1634 | ||
87 | PP285·岳陽(yáng)樓帶號(hào)片 | 299 | 0 | 299 | ||
88 | PP286·大昭寺帶號(hào)片 | 406 | 0 | 406 | ||
89 | PP288·撫順雷鋒群雕帶號(hào)片 | 314 | 0 | 314 | ||
90 | PP290·南京城墻帶號(hào)片 | 2397 | 0 | 2397 | ||
91 | PP291·美好新海南帶號(hào)片 | 420 | 0 | 420 | ||
92 | PP295·北京冬奧會(huì)徽帶號(hào)片 | 30 | 0 | 30 | ||
93 | PP296·九一八歷史博物館帶號(hào)片 | 89 | 0 | 89 | ||
94 | PP298·多彩貴州帶號(hào)片 | 1698 | 0 | 1698 | ||
95 | PP299·金彩盤州帶號(hào)片 | 227 | 0 | 227 | ||
96 | PP300·賀州長(zhǎng)壽閣帶號(hào)片 | 1267 | 0 | 1267 | ||
97 | PP302·孝感帶號(hào)片 | 3412 | 0 | 3412 | ||
98 | PP303·世界郵展展徽帶號(hào)片 | 3702 | 0 | 3702 | ||
99 | PP305·桃?guī)?hào)片 | 30 | 0 | 30 | ||
100 | PP306·祝福祖國(guó)帶號(hào)片 | 422 | 0 | 422 | ||
101 | PP307·團(tuán)圓帶號(hào)片 | 292 | 0 | 292 | ||
102 | PP309·網(wǎng)絡(luò)新生活帶號(hào)片 | 353 | 0 | 353 | ||
103 | PP316·北京冬奧會(huì)吉祥物帶號(hào)片 | 44 | 0 | 44 | ||
104 | PP316·北京冬殘奧會(huì)吉祥物帶號(hào)片 | 19 | 0 | 19 | ||
105 | PP323·江蘇園博園南京時(shí) | 360 | 0 | 360 | ||
106 | XK14·馬踏飛燕信卡 | 1336 | 1650 | 2986 | ||
107 | XK15·信達(dá)天下信卡 | 64753 | 267703 | 332456 | 完成 | |
108 | XK16·美麗鄉(xiāng)村信卡 | 91 | 996 | 1087 | ||
109 | XK17·不忘初心信卡 | 171 | 0 | 171 | ||
110 | 北京冬奧會(huì)吉祥物1封1片 | 179 | 0 | 179 | ||
111 | 北京冬殘奧會(huì)吉祥物1封1片 | 169 | 0 | 169 |
特此公告。
中藏倉(cāng)儲(chǔ)有限公司
2023年7月21日