中文有码国产精品欧美激情,亚洲十大网站在线,午夜久久两性视频,亚洲欧美久久夜夜高潮

    <track id="i2skb"></track>
          <i id="i2skb"><ins id="i2skb"></ins></i>
          • 熱線電話: 0511-88610158
            入庫公告
            您的位置:首頁 > 信息披露 > 入庫公告

            2023 (入)第007號《JF.118長春電影制片廠帶號封》等藏品托管入庫公告

            發(fā)布時間:2023-7-28     0

                根據(jù)2023(托)第004號《PF277·連云港帶號封》藏品托管公告,本公司組織相關(guān)機構(gòu)對申請人所遞交該托管公告之藏品在指定地點進行專業(yè)鑒定。此次因托管藏品數(shù)量較多,鑒定周期較長,考慮托管人能夠及時得知鑒定結(jié)果,本公司將每周更新最新鑒定結(jié)果,直至藏品全部鑒定完成。單個藏品全部完成鑒定后,本公司會將該藏品入庫數(shù)據(jù)移交至合作平臺。

                托管會員可隨時登錄中藏倉儲官方網(wǎng)站查看最新托管鑒定情況。登錄網(wǎng)址:http://client.zccchu.com:13114/index.html

                本次鑒定入庫藏品清單 :

            序號 藏品名稱 上批次入庫數(shù)量 本次入庫 合計入庫 是否鑒定完成 備注
            1 2016年JP/JF豹子號 324 0 324 出庫標(biāo)準(zhǔn)與入庫標(biāo)準(zhǔn)相同,但允許存在自然形成的黃斑。
            2 2016年P(guān)P/PF/XK豹子號 13 0 13
            3 2017年JP/JF豹子號 53 163 216
            4 JF118·長春電影制片廠帶號封 417 0 417
            5 JF119·一屆青運會帶號封 13303 166068 179371
            6 JF120·長征勝利帶號封 4581 0 4581
            7 JF121·地理大會帶號封 7662 0 7662
            8 JF122·一帶一路帶號封 437 0 437
            9 JF123·全民抗戰(zhàn)爆發(fā)帶號封 2673 55822 58495
            10 JF124·中國人民大學(xué)帶號封 3105 0 3105
            11 JF125·可燃冰帶號封 3816 273 4089
            12 JF129·告臺灣同胞書帶號封 173 0 173
            13 JF130·解放日報帶號封 47 0 47
            14 JF131·二界青運會帶號封 1975 0 1975
            15 JF133·重慶大學(xué)帶號封 4041 400 4441
            16 JF134 蘇州大學(xué)120周年紀(jì)念封 2459 2196 4655
            17 JF135 2020珠峰測量帶號封 963 0 963
            18 JP205·第二屆集藏博覽會 9013 0 9013
            19 JP206·北郵建校60周年 110366 0 110366
            20 JP207·水利高等教育 1719 0 1719
            21 JP208·中國-俄羅斯博覽會 65050 0 65050
            22 JP209·世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會 68301 0 68301
            23 JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 8083 0 8083
            24 JP211·海南環(huán)島高鐵建成開通 9001 0 9001
            25 JP212·十三屆冬運會帶號片 66984 0 66984
            26 JP214·西南大學(xué)帶號片 15187 0 15187
            27 JP219·房山云居寺帶號片 133761 0 133761
            28 JP220·吉林大學(xué)帶號片 12970 2698 15668
            29 JP221·絲綢之路文博會帶號片 11999 17364 29363
            30 JP222·戲耀中西帶號片 2959 1588 4547
            31 JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號片 3441 36424 39865
            32 JP224·世界城市峰會帶號片 1265 837 2102
            33 JP225·一帶一路帶號片 2724 0 2724
            34 JP226·C919大型客機首飛帶號片 7605 35787 43392
            35 JP227·2017集郵周帶號片 4603 0 4603
            36 JP228·世界攝影大會帶號片 11009 0 11009
            37 JP229·第九屆花博會帶號片 577 0 577
            38 JP230·2017集藏文博會帶號片 8242 0 8242
            39 JP231·上海財大帶號片 9943 0 9943
            40 JP232·防治荒漠化大會帶號片 1575 3441 5016
            41 JP233·綿陽專項郵展帶號片 5502 0 5502
            42 JP235·改革開放四十周年帶號片 341 1990 2331
            43 JP237·2018年世界擊劍錦標(biāo)賽帶號片 128 0 128
            44 JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號片 3619 0 3619
            45 JP241·亞歐博覽會帶號片 122 0 122
            46 JP242·航天專題郵展帶號片 853 0 853
            47 JP244·南京長江大橋帶號片 356 0 356
            48 JP246·金絲猴帶號片 6159 0 6159
            49 JP247·壯麗七十年帶號片 10 0 10
            50 JP248·雪龍2帶號片 0 0 0
            51 JP250·第十屆殘運會帶號片 69 0 69
            52 JP257 善璉農(nóng)民郵展帶號片 2414 0 2414
            53 JP258·天壇建成600年帶號片 1402 0 1402
            54 PF259·馬踏飛燕帶號封 220 437 657
            55 PF260·信達天下帶號封 443 40 483
            56 PF261·美麗鄉(xiāng)村帶號封 416 0 416
            57 PF262·祥泰之州帶號封 1086 353 1439
            58 PF263·預(yù)防犯罪帶號封 258 1405 1663
            59 PF264·紅色旅游淮安帶號封 1008 1724 2732
            60 PF265·無錫印象帶號封 314 2763 3077
            61 PF267·不忘初心封 2382 6337 8719
            62 PF268·古鎮(zhèn)盛澤帶號封 97 1965 2062
            63 PF272·團圓帶號封 41 118 159
            64 PF274·北京冬奧會吉祥物帶號封 203 442 645
            65 PF274·北京冬殘奧會吉祥物帶號封 211 0 211
            66 PF280·臺州大陳島 1065 283 1348
            67 PP263·天安門帶號片 445 40 485
            68 PP265·長征帶號片 1963 40 2003
            69 PP266·美麗鄉(xiāng)村帶號片 1593 0 1593
            70 PP267·南寧國際會展帶號片 229 40 269
            71 PP268·香格里拉普達措帶號片 4018 40 4058
            72 PP269·梅里雪山帶號片 231 40 271
            73 PP270·中華戲曲帶號片 4752 38 4790
            74 PP271·廣西潿洲島帶號片 4490 0 4490
            75 PP273·句容茅山帶號片 357 1464 1821
            76 PP274·重慶風(fēng)貌帶號片 1004 2008 3012
            77 PP275·滇池帶號片 288 0 288
            78 PP276·特色農(nóng)產(chǎn)品帶號片 275 1376 1651
            79 PP277·赤水丹霞帶號片 601 1841 2442
            80 PP278·喀納斯風(fēng)光帶號片 664 1539 2203
            81 PP279·詩畫揚州帶號片 1322 0 1322
            82 PP280·南普陀寺帶號片 2173 0 2173
            83 PP281·創(chuàng)意大賽帶號片 2183 1665 3848
            84 PP282·預(yù)防職務(wù)犯罪帶號片 324 0 324
            85 PP283·劉基故里帶號片 429 1831 2260
            86 PP284·桂林山水帶號片 1634 634 2268
            87 PP285·岳陽樓帶號片 299 1630 1929
            88 PP286·大昭寺帶號片 406 1751 2157
            89 PP288·撫順雷鋒群雕帶號片 314 0 314
            90 PP290·南京城墻帶號片 2397 39 2436
            91 PP291·美好新海南帶號片 420 0 420
            92 PP295·北京冬奧會徽帶號片 30 0 30
            93 PP296·九一八歷史博物館帶號片 89 966 1055
            94 PP298·多彩貴州帶號片 1698 1528 3226
            95 PP299·金彩盤州帶號片 227 36 263
            96 PP300·賀州長壽閣帶號片 1267 1359 2626
            97 PP302·孝感帶號片 3412 3654 7066
            98 PP303·世界郵展展徽帶號片 3702 0 3702
            99 PP305·桃?guī)柶?/span> 30 69 99
            100 PP306·祝福祖國帶號片 422 70 492
            101 PP307·團圓帶號片 292 122 414
            102 PP309·網(wǎng)絡(luò)新生活帶號片 353 202 555
            103 PP316·北京冬奧會吉祥物帶號片 44 0 44
            104 PP316·北京冬殘奧會吉祥物帶號片 19 0 19
            105 PP323·江蘇園博園南京時 360 0 360
            106 XK14·馬踏飛燕信卡 2986 40 3026
            107 XK16·美麗鄉(xiāng)村信卡 1087 0 1087
            108 XK17·不忘初心信卡 171 94 265
            109 北京冬奧會吉祥物1封1片 179 0 179
            110 北京冬殘奧會吉祥物1封1片 169 0 169


            特此公告。



                                                                                                                                 中藏倉儲有限公司

                                                                                       2023年7月28日


            上一篇: 下一篇:
            • 公眾號