根據(jù)2023(托)第004號《PF277·連云港帶號封》藏品托管公告,本公司組織相關(guān)機(jī)構(gòu)對申請人所遞交該托管公告之藏品在指定地點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)鑒定。此次因托管藏品數(shù)量較多,鑒定周期較長,考慮托管人能夠及時(shí)得知鑒定結(jié)果,本公司將每周更新最新鑒定結(jié)果,直至藏品全部鑒定完成。單個(gè)藏品全部完成鑒定后,本公司會將該藏品入庫數(shù)據(jù)移交至南京金網(wǎng)藝購電子商務(wù)有限公司。
托管會員可隨時(shí)登錄中藏倉儲官方網(wǎng)站查看最新托管鑒定情況。登錄網(wǎng)址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鑒定入庫藏品清單 :
序號 | 藏品名稱 | 累計(jì)入庫 | 本次入庫 | 合計(jì)入庫 | 是否鑒定完成 | 倉儲信息共享平臺 | 備注 |
1 | 2016年JP/JF豹子號 | 443 | 0 | 443 | 金網(wǎng)藝購 | 出庫標(biāo)準(zhǔn)與入庫標(biāo)準(zhǔn)相同,但允許存在自然形成的黃斑。 | |
2 | 2016年P(guān)P/PF/XK豹子號 | 866 | 0 | 866 | |||
3 | 2017年JP/JF豹子號 | 255 | 0 | 255 | |||
4 | JF118·長春電影制片廠帶號封 | 8288 | 0 | 8288 | |||
5 | JF119·一屆青運(yùn)會帶號封 | 205689 | 8612 | 214301 | 完成 | ||
6 | JF120·長征勝利帶號封 | 8506 | 0 | 8506 | |||
7 | JF121·地理大會帶號封 | 18386 | 362547 | 380933 | 完成 | ||
8 | JF122·一帶一路帶號封 | 1641 | 0 | 1641 | |||
9 | JF123·全民抗戰(zhàn)爆發(fā)帶號封 | 60729 | 0 | 60729 | |||
10 | JF124·中國人民大學(xué)帶號封 | 4165 | 0 | 4165 | |||
11 | JF125·可燃冰帶號封 | 21292 | 0 | 21292 | |||
12 | JF129·告臺灣同胞書帶號封 | 173 | 0 | 173 | |||
13 | JF130·解放日報(bào)帶號封 | 122 | 0 | 122 | |||
14 | JF131·二界青運(yùn)會帶號封 | 2132 | 0 | 2132 | |||
15 | JF133·重慶大學(xué)帶號封 | 4537 | 0 | 4537 | |||
16 | JF134 蘇州大學(xué)120周年紀(jì)念封 | 4698 | 0 | 4698 | |||
17 | JF135 2020珠峰測量帶號封 | 963 | 0 | 963 | |||
18 | JP205·第二屆集藏博覽會 | 22447 | 930 | 23377 | |||
19 | JP206·北郵建校60周年 | 123705 | 0 | 123705 | |||
20 | JP207·水利高等教育 | 7636 | 0 | 7636 | |||
21 | JP208·中國-俄羅斯博覽會 | 68635 | 0 | 68635 | |||
22 | JP209·世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會 | 69275 | 0 | 69275 | |||
23 | JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 | 25161 | 0 | 25161 | |||
24 | JP211·海南環(huán)島高鐵建成開通 | 18370 | 0 | 18370 | |||
25 | JP212·十三屆冬運(yùn)會帶號片 | 74857 | 0 | 74857 | |||
26 | JP214·西南大學(xué)帶號片 | 35362 | 0 | 35362 | |||
27 | JP219·房山云居寺帶號片 | 161324 | 4412 | 165736 | |||
28 | JP220·吉林大學(xué)帶號片 | 29509 | 0 | 29509 | |||
29 | JP221·絲綢之路文博會帶號片 | 35537 | 0 | 35537 | |||
30 | JP222·戲耀中西帶號片 | 30857 | 0 | 30857 | |||
31 | JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號片 | 44554 | 0 | 44554 | |||
32 | JP224·世界城市峰會帶號片 | 5935 | 0 | 5935 | |||
33 | JP225·一帶一路帶號片 | 18740 | 0 | 18740 | |||
34 | JP226·C919大型客機(jī)首飛帶號片 | 44610 | 0 | 44610 | |||
35 | JP227·2017集郵周帶號片 | 16018 | 0 | 16018 | |||
36 | JP228·世界攝影大會帶號片 | 12937 | 0 | 12937 | |||
37 | JP229·第九屆花博會帶號片 | 2211 | 0 | 2211 | |||
38 | JP230·2017集藏文博會帶號片 | 11081 | 0 | 11081 | |||
39 | JP231·上海財(cái)大帶號片 | 11024 | 0 | 11024 | |||
40 | JP232·防治荒漠化大會帶號片 | 10699 | 0 | 10699 | |||
41 | JP233·綿陽專項(xiàng)郵展帶號片 | 9539 | 0 | 9539 | |||
42 | JP235·改革開放四十周年帶號片 | 3085 | 0 | 3085 | |||
43 | JP237·2018年世界擊劍錦標(biāo)賽帶號片 | 420 | 0 | 420 | |||
44 | JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號片 | 3619 | 0 | 3619 | |||
45 | JP241·亞歐博覽會帶號片 | 203 | 0 | 203 | |||
46 | JP242·航天專題郵展帶號片 | 917 | 0 | 917 | |||
47 | JP244·南京長江大橋帶號片 | 555 | 0 | 555 | |||
48 | JP246·金絲猴帶號片 | 6187 | 0 | 6187 | |||
49 | JP247·壯麗七十年帶號片 | 5253 | 0 | 5253 | |||
50 | JP248·雪龍2帶號片 | 189 | 0 | 189 | |||
51 | JP250·第十屆殘運(yùn)會帶號片 | 69 | 0 | 69 | |||
52 | JP257 善璉農(nóng)民郵展帶號片 | 2482 | 0 | 2482 | |||
53 | JP258·天壇建成600年帶號片 | 1703 | 0 | 1703 | |||
54 | PF259·馬踏飛燕帶號封 | 74773 | 0 | 74773 | |||
55 | PF260·信達(dá)天下帶號封 | 40292 | 0 | 40292 | |||
56 | PF261·美麗鄉(xiāng)村帶號封 | 29999 | 0 | 29999 | |||
57 | PF262·祥泰之州帶號封 | 7867 | 0 | 7867 | |||
58 | PF263·預(yù)防犯罪帶號封 | 1732 | 0 | 1732 | |||
59 | PF264·紅色旅游淮安帶號封 | 2829 | 0 | 2829 | |||
60 | PF265·無錫印象帶號封 | 3311 | 0 | 3311 | |||
61 | PF267·不忘初心封 | 8777 | 0 | 8777 | |||
62 | PF268·古鎮(zhèn)盛澤帶號封 | 2211 | 0 | 2211 | |||
63 | PF272·團(tuán)圓帶號封 | 159 | 0 | 159 | |||
64 | PF274·北京冬奧會吉祥物帶號封 | 697 | 0 | 697 | |||
65 | PF274·北京冬殘奧會吉祥物帶號封 | 283 | 0 | 283 | |||
66 | PF280·臺州大陳島 | 1348 | 0 | 1348 | |||
67 | PP263·天安門帶號片 | 23742 | 0 | 23742 | |||
68 | PP265·長征帶號片 | 15644 | 0 | 15644 | |||
69 | PP266·美麗鄉(xiāng)村帶號片 | 2418 | 0 | 2418 | |||
70 | PP267·南寧國際會展帶號片 | 8448 | 0 | 8448 | |||
71 | PP268·香格里拉普達(dá)措帶號片 | 16491 | 0 | 16491 | |||
72 | PP269·梅里雪山帶號片 | 10185 | 0 | 10185 | |||
73 | PP270·中華戲曲帶號片 | 15861 | 0 | 15861 | |||
74 | PP271·廣西潿洲島帶號片 | 15915 | 0 | 15915 | |||
75 | PP273·句容茅山帶號片 | 1821 | 0 | 1821 | |||
76 | PP274·重慶風(fēng)貌帶號片 | 3123 | 0 | 3123 | |||
77 | PP275·滇池帶號片 | 664 | 0 | 664 | |||
78 | PP276·特色農(nóng)產(chǎn)品帶號片 | 1651 | 0 | 1651 | |||
79 | PP277·赤水丹霞帶號片 | 2442 | 0 | 2442 | |||
80 | PP278·喀納斯風(fēng)光帶號片 | 2203 | 0 | 2203 | |||
81 | PP279·詩畫揚(yáng)州帶號片 | 1421 | 0 | 1421 | |||
82 | PP280·南普陀寺帶號片 | 2444 | 0 | 2444 | |||
83 | PP281·創(chuàng)意大賽帶號片 | 3924 | 0 | 3924 | |||
84 | PP282·預(yù)防職務(wù)犯罪帶號片 | 540 | 0 | 540 | |||
85 | PP283·劉基故里帶號片 | 2260 | 0 | 2260 | |||
86 | PP284·桂林山水帶號片 | 2268 | 0 | 2268 | |||
87 | PP285·岳陽樓帶號片 | 1929 | 0 | 1929 | |||
88 | PP286·大昭寺帶號片 | 2157 | 0 | 2157 | |||
89 | PP288·撫順雷鋒群雕帶號片 | 350 | 0 | 350 | |||
90 | PP290·南京城墻帶號片 | 2436 | 0 | 2436 | |||
91 | PP291·美好新海南帶號片 | 420 | 0 | 420 | |||
92 | PP295·北京冬奧會徽帶號片 | 30 | 0 | 30 | |||
93 | PP296·九一八歷史博物館帶號片 | 1100 | 0 | 1100 | |||
94 | PP298·多彩貴州帶號片 | 3269 | 0 | 3269 | |||
95 | PP299·金彩盤州帶號片 | 301 | 0 | 301 | |||
96 | PP300·賀州長壽閣帶號片 | 2694 | 0 | 2694 | |||
97 | PP302·孝感帶號片 | 7152 | 0 | 7152 | |||
98 | PP303·世界郵展展徽帶號片 | 3702 | 0 | 3702 | |||
99 | PP305·桃?guī)柶?/span> | 99 | 0 | 99 | |||
100 | PP306·祝福祖國帶號片 | 539 | 0 | 539 | |||
101 | PP307·團(tuán)圓帶號片 | 414 | 0 | 414 | |||
102 | PP309·網(wǎng)絡(luò)新生活帶號片 | 555 | 0 | 555 | |||
103 | PP316·北京冬奧會吉祥物帶號片 | 89 | 0 | 89 | |||
104 | PP316·北京冬殘奧會吉祥物帶號片 | 124 | 0 | 124 | |||
105 | PP323·江蘇園博園南京時(shí) | 360 | 0 | 360 | |||
106 | XK14·馬踏飛燕信卡 | 12007 | 0 | 12007 | |||
107 | XK16·美麗鄉(xiāng)村信卡 | 26113 | 0 | 26113 | |||
108 | XK17·不忘初心信卡 | 265 | 0 | 265 | |||
109 | 北京冬奧會吉祥物1封1片 | 179 | 0 | 179 | |||
110 | 北京冬殘奧會吉祥物1封1片 | 169 | 0 | 169 |
特此公告。
中藏倉儲有限公司
2023年08月25日