根據(jù)2023(托)第004號(hào)《PF277·連云港帶號(hào)封》藏品托管公告,本公司組織相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)人所遞交該托管公告之藏品在指定地點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)鑒定。此次因托管藏品數(shù)量較多,鑒定周期較長(zhǎng),考慮托管人能夠及時(shí)得知鑒定結(jié)果,本公司將每周更新最新鑒定結(jié)果,直至藏品全部鑒定完成。單個(gè)藏品全部完成鑒定后,本公司會(huì)將該藏品入庫(kù)數(shù)據(jù)移交至合作平臺(tái)。
托管會(huì)員可隨時(shí)登錄中藏倉(cāng)儲(chǔ)官方網(wǎng)站查看最新托管鑒定情況。登錄網(wǎng)址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鑒定入庫(kù)藏品清單 :
序號(hào) | 藏品名稱 | 累計(jì)入庫(kù) | 本次入庫(kù) | 合計(jì)入庫(kù) | 是否鑒定完成 | 備注 |
1 | 2016年JP/JF豹子號(hào) | 324 | 0 | 324 | 出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)與入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)相同,但允許存在自然形成的黃斑。 | |
2 | 2016年P(guān)P/PF/XK豹子號(hào) | 13 | 0 | 13 | ||
3 | 2017年JP/JF豹子號(hào) | 216 | 0 | 216 | ||
4 | JF118·長(zhǎng)春電影制片廠帶號(hào)封 | 417 | 5331 | 5748 | ||
5 | JF119·一屆青運(yùn)會(huì)帶號(hào)封 | 179371 | 2615 | 181986 | ||
6 | JF120·長(zhǎng)征勝利帶號(hào)封 | 4581 | 1399 | 5980 | ||
7 | JF121·地理大會(huì)帶號(hào)封 | 7662 | 1332 | 8994 | ||
8 | JF122·一帶一路帶號(hào)封 | 437 | 205 | 642 | ||
9 | JF123·全民抗戰(zhàn)爆發(fā)帶號(hào)封 | 58495 | 736 | 59231 | ||
10 | JF124·中國(guó)人民大學(xué)帶號(hào)封 | 3105 | 200 | 3305 | ||
11 | JF125·可燃冰帶號(hào)封 | 4089 | 239 | 4328 | ||
12 | JF129·告臺(tái)灣同胞書帶號(hào)封 | 173 | 0 | 173 | ||
13 | JF130·解放日?qǐng)?bào)帶號(hào)封 | 47 | 75 | 122 | ||
14 | JF131·二界青運(yùn)會(huì)帶號(hào)封 | 1975 | 157 | 2132 | ||
15 | JF133·重慶大學(xué)帶號(hào)封 | 4441 | 96 | 4537 | ||
16 | JF134 蘇州大學(xué)120周年紀(jì)念封 | 4655 | 43 | 4698 | ||
17 | JF135 2020珠峰測(cè)量帶號(hào)封 | 963 | 0 | 963 | ||
18 | JP205·第二屆集藏博覽會(huì) | 9013 | 200 | 9213 | ||
19 | JP206·北郵建校60周年 | 110366 | 3292 | 113658 | ||
20 | JP207·水利高等教育 | 1719 | 2733 | 4452 | ||
21 | JP208·中國(guó)-俄羅斯博覽會(huì) | 65050 | 3566 | 68616 | ||
22 | JP209·世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì) | 68301 | 228 | 68529 | ||
23 | JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 | 8083 | 200 | 8283 | ||
24 | JP211·海南環(huán)島高鐵建成開通 | 9001 | 179 | 9180 | ||
25 | JP212·十三屆冬運(yùn)會(huì)帶號(hào)片 | 66984 | 753 | 67737 | ||
26 | JP214·西南大學(xué)帶號(hào)片 | 15187 | 14772 | 29959 | ||
27 | JP219·房山云居寺帶號(hào)片 | 133761 | 13450 | 147211 | ||
28 | JP220·吉林大學(xué)帶號(hào)片 | 15668 | 10545 | 26213 | ||
29 | JP221·絲綢之路文博會(huì)帶號(hào)片 | 29363 | 304 | 29667 | ||
30 | JP222·戲耀中西帶號(hào)片 | 4547 | 5613 | 10160 | ||
31 | JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號(hào)片 | 39865 | 3771 | 43636 | ||
32 | JP224·世界城市峰會(huì)帶號(hào)片 | 2102 | 1120 | 3222 | ||
33 | JP225·一帶一路帶號(hào)片 | 2724 | 868 | 3592 | ||
34 | JP226·C919大型客機(jī)首飛帶號(hào)片 | 43392 | 920 | 44312 | ||
35 | JP227·2017集郵周帶號(hào)片 | 4603 | 122 | 4725 | ||
36 | JP228·世界攝影大會(huì)帶號(hào)片 | 11009 | 1349 | 12358 | ||
37 | JP229·第九屆花博會(huì)帶號(hào)片 | 577 | 146 | 723 | ||
38 | JP230·2017集藏文博會(huì)帶號(hào)片 | 8242 | 2839 | 11081 | ||
39 | JP231·上海財(cái)大帶號(hào)片 | 9943 | 593 | 10536 | ||
40 | JP232·防治荒漠化大會(huì)帶號(hào)片 | 5016 | 1571 | 6587 | ||
41 | JP233·綿陽(yáng)專項(xiàng)郵展帶號(hào)片 | 5502 | 4037 | 9539 | ||
42 | JP235·改革開放四十周年帶號(hào)片 | 2331 | 511 | 2842 | ||
43 | JP237·2018年世界擊劍錦標(biāo)賽帶號(hào)片 | 128 | 0 | 128 | ||
44 | JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號(hào)片 | 3619 | 0 | 3619 | ||
45 | JP241·亞歐博覽會(huì)帶號(hào)片 | 122 | 0 | 122 | ||
46 | JP242·航天專題郵展帶號(hào)片 | 853 | 64 | 917 | ||
47 | JP244·南京長(zhǎng)江大橋帶號(hào)片 | 356 | 0 | 356 | ||
48 | JP246·金絲猴帶號(hào)片 | 6159 | 0 | 6159 | ||
49 | JP247·壯麗七十年帶號(hào)片 | 10 | 948 | 958 | ||
50 | JP248·雪龍2帶號(hào)片 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | JP250·第十屆殘運(yùn)會(huì)帶號(hào)片 | 69 | 0 | 69 | ||
52 | JP257 善璉農(nóng)民郵展帶號(hào)片 | 2414 | 68 | 2482 | ||
53 | JP258·天壇建成600年帶號(hào)片 | 1402 | 301 | 1703 | ||
54 | PF259·馬踏飛燕帶號(hào)封 | 657 | 12117 | 12774 | ||
55 | PF260·信達(dá)天下帶號(hào)封 | 483 | 6574 | 7057 | ||
56 | PF261·美麗鄉(xiāng)村帶號(hào)封 | 416 | 4807 | 5223 | ||
57 | PF262·祥泰之州帶號(hào)封 | 1439 | 4423 | 5862 | ||
58 | PF263·預(yù)防犯罪帶號(hào)封 | 1663 | 0 | 1663 | ||
59 | PF264·紅色旅游淮安帶號(hào)封 | 2732 | 97 | 2829 | ||
60 | PF265·無(wú)錫印象帶號(hào)封 | 3077 | 234 | 3311 | ||
61 | PF267·不忘初心封 | 8719 | 58 | 8777 | ||
62 | PF268·古鎮(zhèn)盛澤帶號(hào)封 | 2062 | 149 | 2211 | ||
63 | PF272·團(tuán)圓帶號(hào)封 | 159 | 0 | 159 | ||
64 | PF274·北京冬奧會(huì)吉祥物帶號(hào)封 | 645 | 52 | 697 | ||
65 | PF274·北京冬殘奧會(huì)吉祥物帶號(hào)封 | 211 | 72 | 283 | ||
66 | PF280·臺(tái)州大陳島 | 1348 | 0 | 1348 | ||
67 | PP263·天安門帶號(hào)片 | 485 | 161 | 646 | ||
68 | PP265·長(zhǎng)征帶號(hào)片 | 2003 | 2972 | 4975 | ||
69 | PP266·美麗鄉(xiāng)村帶號(hào)片 | 1593 | 299 | 1892 | ||
70 | PP267·南寧國(guó)際會(huì)展帶號(hào)片 | 269 | 4456 | 4725 | ||
71 | PP268·香格里拉普達(dá)措帶號(hào)片 | 4058 | 3781 | 7839 | ||
72 | PP269·梅里雪山帶號(hào)片 | 271 | 7807 | 8078 | ||
73 | PP270·中華戲曲帶號(hào)片 | 4790 | 100 | 4890 | ||
74 | PP271·廣西潿洲島帶號(hào)片 | 4490 | 1215 | 5705 | ||
75 | PP273·句容茅山帶號(hào)片 | 1821 | 0 | 1821 | ||
76 | PP274·重慶風(fēng)貌帶號(hào)片 | 3012 | 111 | 3123 | ||
77 | PP275·滇池帶號(hào)片 | 288 | 376 | 664 | ||
78 | PP276·特色農(nóng)產(chǎn)品帶號(hào)片 | 1651 | 0 | 1651 | ||
79 | PP277·赤水丹霞帶號(hào)片 | 2442 | 0 | 2442 | ||
80 | PP278·喀納斯風(fēng)光帶號(hào)片 | 2203 | 0 | 2203 | ||
81 | PP279·詩(shī)畫揚(yáng)州帶號(hào)片 | 1322 | 99 | 1421 | ||
82 | PP280·南普陀寺帶號(hào)片 | 2173 | 271 | 2444 | ||
83 | PP281·創(chuàng)意大賽帶號(hào)片 | 3848 | 76 | 3924 | ||
84 | PP282·預(yù)防職務(wù)犯罪帶號(hào)片 | 324 | 216 | 540 | ||
85 | PP283·劉基故里帶號(hào)片 | 2260 | 0 | 2260 | ||
86 | PP284·桂林山水帶號(hào)片 | 2268 | 0 | 2268 | ||
87 | PP285·岳陽(yáng)樓帶號(hào)片 | 1929 | 0 | 1929 | ||
88 | PP286·大昭寺帶號(hào)片 | 2157 | 0 | 2157 | ||
89 | PP288·撫順雷鋒群雕帶號(hào)片 | 314 | 36 | 350 | ||
90 | PP290·南京城墻帶號(hào)片 | 2436 | 0 | 2436 | ||
91 | PP291·美好新海南帶號(hào)片 | 420 | 0 | 420 | ||
92 | PP295·北京冬奧會(huì)徽帶號(hào)片 | 30 | 0 | 30 | ||
93 | PP296·九一八歷史博物館帶號(hào)片 | 1055 | 45 | 1100 | ||
94 | PP298·多彩貴州帶號(hào)片 | 3226 | 43 | 3269 | ||
95 | PP299·金彩盤州帶號(hào)片 | 263 | 38 | 301 | ||
96 | PP300·賀州長(zhǎng)壽閣帶號(hào)片 | 2626 | 68 | 2694 | ||
97 | PP302·孝感帶號(hào)片 | 7066 | 86 | 7152 | ||
98 | PP303·世界郵展展徽帶號(hào)片 | 3702 | 0 | 3702 | ||
99 | PP305·桃?guī)?hào)片 | 99 | 0 | 99 | ||
100 | PP306·祝福祖國(guó)帶號(hào)片 | 492 | 47 | 539 | ||
101 | PP307·團(tuán)圓帶號(hào)片 | 414 | 0 | 414 | ||
102 | PP309·網(wǎng)絡(luò)新生活帶號(hào)片 | 555 | 0 | 555 | ||
103 | PP316·北京冬奧會(huì)吉祥物帶號(hào)片 | 44 | 45 | 89 | ||
104 | PP316·北京冬殘奧會(huì)吉祥物帶號(hào)片 | 19 | 105 | 124 | ||
105 | PP323·江蘇園博園南京時(shí) | 360 | 0 | 360 | ||
106 | XK14·馬踏飛燕信卡 | 3026 | 0 | 3026 | ||
107 | XK16·美麗鄉(xiāng)村信卡 | 1087 | 0 | 1087 | ||
108 | XK17·不忘初心信卡 | 265 | 0 | 265 | ||
109 | 北京冬奧會(huì)吉祥物1封1片 | 179 | 0 | 179 | ||
110 | 北京冬殘奧會(huì)吉祥物1封1片 | 169 | 0 | 169 |
特此公告。
中藏倉(cāng)儲(chǔ)有限公司
2023年08月04日