根據(jù)2023(托)第004號(hào)《PF277·連云港帶號(hào)封》藏品托管公告,本公司組織相關(guān)機(jī)構(gòu)對申請人所遞交該托管公告之藏品在指定地點(diǎn)進(jìn)行專業(yè)鑒定。此次因托管藏品數(shù)量較多,鑒定周期較長,考慮托管人能夠及時(shí)得知鑒定結(jié)果,本公司將每周更新最新鑒定結(jié)果,直至藏品全部鑒定完成。單個(gè)藏品全部完成鑒定后,本公司會(huì)將該藏品入庫數(shù)據(jù)移交至合作平臺(tái)。
托管會(huì)員可隨時(shí)登錄中藏倉儲(chǔ)官方網(wǎng)站查看最新托管鑒定情況。登錄網(wǎng)址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鑒定入庫藏品清單 :
序號(hào) | 藏品名稱 | 累計(jì)入庫 | 本次入庫 | 合計(jì)入庫 | 是否鑒定完成 | 備注 |
1 | 2016年JP/JF豹子號(hào) | 443 | 351 | 794 | 出庫標(biāo)準(zhǔn)與入庫標(biāo)準(zhǔn)相同,但允許存在自然形成的黃斑。 | |
2 | 2016年P(guān)P/PF/XK豹子號(hào) | 866 | 1575 | 2441 | ||
3 | 2017年JP/JF豹子號(hào) | 255 | 4091 | 4346 | ||
4 | JF118·長春電影制片廠帶號(hào)封 | 18883 | 0 | 18883 | ||
5 | JF120·長征勝利帶號(hào)封 | 40807 | 0 | 40807 | ||
6 | JF122·一帶一路帶號(hào)封 | 30542 | 0 | 30542 | ||
7 | JF123·全民抗戰(zhàn)爆發(fā)帶號(hào)封 | 60729 | 7091 | 67820 | ||
8 | JF124·中國人民大學(xué)帶號(hào)封 | 39241 | 0 | 39241 | ||
9 | JF125·可燃冰帶號(hào)封 | 59160 | 0 | 59160 | ||
10 | JF129·告臺(tái)灣同胞書帶號(hào)封 | 173 | 0 | 173 | ||
11 | JF130·解放日報(bào)帶號(hào)封 | 122 | 0 | 122 | ||
12 | JF131·二界青運(yùn)會(huì)帶號(hào)封 | 2132 | 0 | 2132 | ||
13 | JF133·重慶大學(xué)帶號(hào)封 | 4537 | 0 | 4537 | ||
14 | JF134 蘇州大學(xué)120周年紀(jì)念封 | 4698 | 0 | 4698 | ||
15 | JF135 2020珠峰測量帶號(hào)封 | 963 | 0 | 963 | ||
16 | JP205·第二屆集藏博覽會(huì) | 26961 | 0 | 26961 | ||
17 | JP207·水利高等教育 | 20706 | 21164 | 41870 | ||
18 | JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 | 25161 | 0 | 25161 | ||
19 | JP211·海南環(huán)島高鐵建成開通 | 18568 | 0 | 18568 | ||
20 | JP212·十三屆冬運(yùn)會(huì)帶號(hào)片 | 78909 | 16632 | 95541 | ||
21 | JP219·房山云居寺帶號(hào)片 | 165736 | 10948 | 176684 | ||
22 | JP220·吉林大學(xué)帶號(hào)片 | 36351 | 12360 | 48711 | ||
23 | JP221·絲綢之路文博會(huì)帶號(hào)片 | 39095 | 5097 | 44192 | ||
24 | JP222·戲耀中西帶號(hào)片 | 55359 | 0 | 55359 | ||
25 | JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號(hào)片 | 44554 | 4980 | 49534 | ||
26 | JP224·世界城市峰會(huì)帶號(hào)片 | 5935 | 32280 | 38215 | ||
27 | JP225·一帶一路帶號(hào)片 | 18740 | 7595 | 26335 | ||
28 | JP226·C919大型客機(jī)首飛帶號(hào)片 | 44610 | 5814 | 50424 | ||
29 | JP227·2017集郵周帶號(hào)片 | 16018 | 43221 | 59239 | ||
30 | JP228·世界攝影大會(huì)帶號(hào)片 | 12937 | 32493 | 45430 | ||
31 | JP229·第九屆花博會(huì)帶號(hào)片 | 2211 | 30960 | 33171 | ||
32 | JP230·2017集藏文博會(huì)帶號(hào)片 | 11081 | 45380 | 56461 | ||
33 | JP231·上海財(cái)大帶號(hào)片 | 11024 | 30845 | 41869 | ||
34 | JP232·防治荒漠化大會(huì)帶號(hào)片 | 10699 | 32940 | 43639 | ||
35 | JP233·綿陽專項(xiàng)郵展帶號(hào)片 | 9539 | 39342 | 48881 | ||
36 | JP235·改革開放四十周年帶號(hào)片 | 3085 | 476 | 3561 | ||
37 | JP237·2018年世界擊劍錦標(biāo)賽帶號(hào)片 | 420 | 687 | 1107 | ||
38 | JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號(hào)片 | 3619 | 808 | 4427 | ||
39 | JP241·亞歐博覽會(huì)帶號(hào)片 | 203 | 0 | 203 | ||
40 | JP242·航天專題郵展帶號(hào)片 | 917 | 0 | 917 | ||
41 | JP244·南京長江大橋帶號(hào)片 | 555 | 871 | 1426 | ||
42 | JP246·金絲猴帶號(hào)片 | 6187 | 0 | 6187 | ||
43 | JP247·壯麗七十年帶號(hào)片 | 5253 | 0 | 5253 | ||
44 | JP248·雪龍2帶號(hào)片 | 189 | 0 | 189 | ||
45 | JP250·第十屆殘運(yùn)會(huì)帶號(hào)片 | 69 | 0 | 69 | ||
46 | JP257 善璉農(nóng)民郵展帶號(hào)片 | 2482 | 0 | 2482 | ||
47 | JP258·天壇建成600年帶號(hào)片 | 1703 | 0 | 1703 | ||
48 | PF259·馬踏飛燕帶號(hào)封 | 74773 | 1258 | 76031 | ||
49 | PF261·美麗鄉(xiāng)村帶號(hào)封 | 31475 | 787 | 32262 | ||
50 | PF262·祥泰之州帶號(hào)封 | 7867 | 1701 | 9568 | ||
51 | PF263·預(yù)防犯罪帶號(hào)封 | 1732 | 2876 | 4608 | ||
52 | PF264·紅色旅游淮安帶號(hào)封 | 2829 | 0 | 2829 | ||
53 | PF265·無錫印象帶號(hào)封 | 3311 | 0 | 3311 | ||
54 | PF267·不忘初心封 | 8777 | 0 | 8777 | ||
55 | PF268·古鎮(zhèn)盛澤帶號(hào)封 | 2211 | 1204 | 3415 | ||
56 | PF272·團(tuán)圓帶號(hào)封 | 159 | 275 | 434 | ||
57 | PF274·北京冬奧會(huì)吉祥物帶號(hào)封 | 697 | 1194 | 1891 | ||
58 | PF274·北京冬殘奧會(huì)吉祥物帶號(hào)封 | 283 | 494 | 777 | ||
59 | PF280·臺(tái)州大陳島 | 1348 | 109 | 1457 | ||
60 | PP263·天安門帶號(hào)片 | 23841 | 4036 | 27877 | ||
61 | PP265·長征帶號(hào)片 | 15644 | 2459 | 18103 | ||
62 | PP266·美麗鄉(xiāng)村帶號(hào)片 | 29732 | 2325 | 32057 | ||
63 | PP267·南寧國際會(huì)展帶號(hào)片 | 8448 | 3639 | 12087 | ||
64 | PP268·香格里拉普達(dá)措帶號(hào)片 | 21079 | 6116 | 27195 | ||
65 | PP269·梅里雪山帶號(hào)片 | 10185 | 4376 | 14561 | ||
66 | PP270·中華戲曲帶號(hào)片 | 15861 | 1067 | 16928 | ||
67 | PP271·廣西潿洲島帶號(hào)片 | 24055 | 3272 | 27327 | ||
68 | PP273·句容茅山帶號(hào)片 | 1821 | 1297 | 3118 | ||
69 | PP274·重慶風(fēng)貌帶號(hào)片 | 3123 | 2509 | 5632 | ||
70 | PP275·滇池帶號(hào)片 | 664 | 1527 | 2191 | ||
71 | PP276·特色農(nóng)產(chǎn)品帶號(hào)片 | 1651 | 3103 | 4754 | ||
72 | PP277·赤水丹霞帶號(hào)片 | 2442 | 3304 | 5746 | ||
73 | PP278·喀納斯風(fēng)光帶號(hào)片 | 2203 | 895 | 3098 | ||
74 | PP279·詩畫揚(yáng)州帶號(hào)片 | 1421 | 2861 | 4282 | ||
75 | PP280·南普陀寺帶號(hào)片 | 2444 | 3532 | 5976 | ||
76 | PP281·創(chuàng)意大賽帶號(hào)片 | 3924 | 9048 | 12972 | ||
77 | PP282·預(yù)防職務(wù)犯罪帶號(hào)片 | 540 | 4988 | 5528 | ||
78 | PP283·劉基故里帶號(hào)片 | 2260 | 2924 | 5184 | ||
79 | PP284·桂林山水帶號(hào)片 | 2268 | 1879 | 4147 | ||
80 | PP285·岳陽樓帶號(hào)片 | 1929 | 2524 | 4453 | ||
81 | PP286·大昭寺帶號(hào)片 | 2157 | 1721 | 3878 | ||
82 | PP288·撫順雷鋒群雕帶號(hào)片 | 350 | 0 | 350 | ||
83 | PP290·南京城墻帶號(hào)片 | 2436 | 0 | 2436 | ||
84 | PP291·美好新海南帶號(hào)片 | 420 | 0 | 420 | ||
85 | PP295·北京冬奧會(huì)徽帶號(hào)片 | 30 | 0 | 30 | ||
86 | PP296·九一八歷史博物館帶號(hào)片 | 1100 | 0 | 1100 | ||
87 | PP298·多彩貴州帶號(hào)片 | 3269 | 0 | 3269 | ||
88 | PP299·金彩盤州帶號(hào)片 | 301 | 0 | 301 | ||
89 | PP300·賀州長壽閣帶號(hào)片 | 2694 | 0 | 2694 | ||
90 | PP302·孝感帶號(hào)片 | 7152 | 0 | 7152 | ||
91 | PP303·世界郵展展徽帶號(hào)片 | 3702 | 0 | 3702 | ||
92 | PP305·桃?guī)?hào)片 | 99 | 0 | 99 | ||
93 | PP306·祝福祖國帶號(hào)片 | 539 | 0 | 539 | ||
94 | PP307·團(tuán)圓帶號(hào)片 | 414 | 0 | 414 | ||
95 | PP309·網(wǎng)絡(luò)新生活帶號(hào)片 | 555 | 0 | 555 | ||
96 | PP323·江蘇園博園南京時(shí) | 360 | 0 | 360 | ||
97 | XK14·馬踏飛燕信卡 | 73945 | 0 | 73945 | ||
98 | XK16·美麗鄉(xiāng)村信卡 | 46740 | 0 | 46740 | ||
99 | XK17·不忘初心信卡 | 265 | 0 | 265 |
特此公告。
中藏倉儲(chǔ)有限公司
2023年09月28日